kt

todreamCalendário

Calendário
DataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitantecommon.gruppeResultadoRegra de pontuação
23/06/25 16:0023/06/25 16:00Seattle SoundersParis St. GermainGrupo B0:22 - 4 pontos
23/06/25 16:0023/06/25 16:00Atlético MadridBotafogoGrupo B1:02 - 4 pontos
23/06/25 22:0023/06/25 22:00Inter Miami CFPalmeirasGrupo A2:22 - 4 pontos
23/06/25 22:0023/06/25 22:00FC PortoAl Ahly SCGrupo A4:42 - 4 pontos
24/06/25 16:0024/06/25 16:00Auckland City FCBoca JuniorsGrupo C1:12 - 4 pontos
24/06/25 16:0024/06/25 16:00BenficaFC Bayern MuniqueGrupo C1:02 - 4 pontos
24/06/25 22:0024/06/25 22:00Espérance TunisFC ChelseaGrupo D0:32 - 4 pontos
24/06/25 22:0024/06/25 22:00Los Angeles FCFlamengoGrupo D1:12 - 4 pontos
25/06/25 16:0025/06/25 16:00Borussia DortmundUlsan HD FCGrupo F1:02 - 4 pontos
25/06/25 16:0025/06/25 16:00Mamelodi SundownsFluminenseGrupo F0:02 - 4 pontos
25/06/25 22:0025/06/25 22:00Urawa Red DiamondsCF MonterreyGrupo E0:42 - 4 pontos
25/06/25 22:0025/06/25 22:00Inter MilãoRiver PlateGrupo E2:02 - 4 pontos
26/06/25 16:0026/06/25 16:00Wydad Athletic ClubAl Ain FCGrupo G1:22 - 4 pontos
26/06/25 16:0026/06/25 16:00Juventus TurimManchester CityGrupo G2:52 - 4 pontos
26/06/25 22:0026/06/25 22:00FC Red Bull SalzburgoReal MadridGrupo H0:32 - 4 pontos
26/06/25 22:0026/06/25 22:00Al-HilalCF PachucaGrupo H2:02 - 4 pontos