kt

todreamCalendário

Calendário
DataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteGrupoResultadoRegra de pontuação
23/06/25 16:0023/06/25 16:00Seattle SoundersParis St. GermainGrupo B-:-2 - 4 pontos
23/06/25 16:0023/06/25 16:00Atlético MadridBotafogoGrupo B-:-2 - 4 pontos
23/06/25 22:0023/06/25 22:00Inter Miami CFPalmeirasGrupo A-:-2 - 4 pontos
23/06/25 22:0023/06/25 22:00FC PortoAl Ahly SCGrupo A-:-2 - 4 pontos
24/06/25 16:0024/06/25 16:00Auckland City FCBoca JuniorsGrupo C-:-2 - 4 pontos
24/06/25 16:0024/06/25 16:00BenficaFC Bayern MuniqueGrupo C-:-2 - 4 pontos
24/06/25 22:0024/06/25 22:00Espérance TunisFC ChelseaGrupo D-:-2 - 4 pontos
24/06/25 22:0024/06/25 22:00Los Angeles FCFlamengoGrupo D-:-2 - 4 pontos
25/06/25 16:0025/06/25 16:00Borussia DortmundUlsan HD FCGrupo F-:-2 - 4 pontos
25/06/25 16:0025/06/25 16:00Mamelodi SundownsFluminenseGrupo F-:-2 - 4 pontos
25/06/25 22:0025/06/25 22:00Urawa Red DiamondsCF MonterreyGrupo E-:-2 - 4 pontos
25/06/25 22:0025/06/25 22:00Inter MilãoRiver PlateGrupo E-:-2 - 4 pontos
26/06/25 16:0026/06/25 16:00Wydad Athletic ClubAl Ain FCGrupo G-:-2 - 4 pontos
26/06/25 16:0026/06/25 16:00Juventus TurimManchester CityGrupo G-:-2 - 4 pontos
26/06/25 22:0026/06/25 22:00FC Red Bull SalzburgoReal MadridGrupo H-:-2 - 4 pontos
26/06/25 22:0026/06/25 22:00Al-HilalCF PachucaGrupo H-:-2 - 4 pontos