Campeonato Europeu de andebol 2026 - Marcadores
A temporada atual do bolão é novamente visível.
| Pos. | Nome | Equipa | Gols | Jogos | Pênaltis |
|---|
| 1 | Francisco Costa | Portugal | 47 | 6 | 14/17 |
| 1 | Mathias Gidsel | Dinamarca | 47 | 6 | 0/0 |
| 3 | Simon Pytlick | Dinamarca | 45 | 6 | 0/0 |
| 4 | August Pedersen | Noruega | 43 | 6 | 10/13 |
| 4 | Domen Makuc | Eslovénia | 43 | 6 | 11/14 |
| 6 | Bence Imre | Hungria | 39 | 6 | 19/20 |
| 7 | Blaz Janc | Eslovénia | 33 | 6 | 0/0 |
| 7 | Felix Claar | Suécia | 33 | 6 | 0/0 |
| 9 | Renars Uscins | Alemanha | 32 | 6 | 0/0 |
| 10 | Luis Frade | Portugal | 31 | 6 | 0/0 |
| 11 | Domen Novak | Eslovénia | 30 | 6 | 18/21 |
| 11 | Lenny Rubin | Suíça | 30 | 6 | 0/0 |
| 11 | Omar Ingi Magnusson | Islândia | 30 | 6 | 16/20 |
| 14 | Giorgi Tskhovrebadze | Geórgia | 29 | 3 | 8/8 |
| 14 | Martim Costa | Portugal | 29 | 6 | 0/0 |
| 14 | Miklos Rosta | Hungria | 29 | 6 | 0/0 |
| 17 | Emil Jakobsen | Dinamarca | 28 | 6 | 18/21 |
| 17 | Filip Kuzmanovski | Macedónia do Norte | 28 | 3 | 12/12 |
| 17 | Zvonimir Srna | Croácia | 28 | 6 | 0/0 |
| 20 | Aleix Gomez | Espanha | 27 | 6 | 16/19 |
| 21 - 40 de 317 |