Campeonato Europeu de andebol 2026 - Marcadores
A temporada atual do bolão é novamente visível.
| Pos. | Nome | Equipa | Gols | Jogos | Pênaltis |
|---|
| 1 | Mathias Gidsel | Dinamarca | 68 | 9 | 0/0 |
| 2 | Simon Pytlick | Dinamarca | 64 | 9 | 0/0 |
| 3 | Francisco Costa | Portugal | 61 | 8 | 18/21 |
| 4 | Omar Ingi Magnusson | Islândia | 55 | 9 | 28/33 |
| 5 | August Pedersen | Noruega | 49 | 7 | 14/18 |
| 6 | Domen Makuc | Eslovénia | 48 | 7 | 11/14 |
| 7 | Bence Imre | Hungria | 46 | 7 | 21/23 |
| 8 | Martim Costa | Portugal | 44 | 8 | 0/0 |
| 9 | Renars Uscins | Alemanha | 43 | 9 | 0/0 |
| 10 | Emil Jakobsen | Dinamarca | 40 | 9 | 24/30 |
| 10 | Ivan Martinovic | Croácia | 40 | 9 | 0/0 |
| 12 | Blaz Janc | Eslovénia | 39 | 7 | 0/0 |
| 12 | Domen Novak | Eslovénia | 39 | 7 | 26/29 |
| 12 | Tin Lucin | Croácia | 39 | 9 | 2/3 |
| 15 | Felix Claar | Suécia | 37 | 8 | 0/0 |
| 16 | Juri Knorr | Alemanha | 36 | 9 | 0/0 |
| 16 | Lenny Rubin | Suíça | 36 | 7 | 0/0 |
| 16 | Orri Thorkelsson | Islândia | 36 | 9 | 11/15 |
| 19 | Luis Frade | Portugal | 35 | 8 | 0/0 |
| 20 | Dika Mem | França | 34 | 7 | 0/0 |
| 21 - 40 de 322 |