Qualificação Mundial |
| 16:45 | Kosovo | Suíça | -:- |
| 16:45 | Áustria | Bósnia e Herzegovina | -:- |
| 16:45 | Roménia | São Marino | -:- |
| 16:45 | Escócia | Dinamarca | -:- |
| 16:45 | Bulgária | Geórgia | -:- |
| 16:45 | Espanha | Turquia | -:- |
| 16:45 | Bélgica | Liechtenstein | -:- |
| 16:45 | Suécia | Eslovénia | -:- |
| 16:45 | Bielorússia | Grécia | -:- |
| 16:45 | País de Gales | Macedónia do Norte | -:- |
Qualificação Mundial AFC |
| 13:00 | Iraque | Emirados Árabes Unidos | -:- |
NFL (US) |
| 22:15 | Las Vegas Raiders | Dallas Cowboys | 16:33 |
NBA (US) |
| 21:00 | Cleveland Cavaliers | Milwaukee Bucks | 118:106 |
| 21:00 | Detroit Pistons | Indiana Pacers | 127:112 |
| 21:00 | Philadelphia 76ers | Los Angeles Clippers | 110:108 |
| 21:30 | Miami Heat | New York Knicks | 115:113 |
| 21:30 | Toronto Raptors | Charlotte Hornets | 110:108 |
| 22:00 | Minnesota Timberwolves | Dallas Mavericks | 120:96 |
| 22:00 | New Orleans Pelicans | Oklahoma City Thunder | 109:126 |
| 23:00 | Denver Nuggets | Chicago Bulls | 127:130 |
NHL (US) |
| 21:00 | Boston Bruins | Carolina Hurricanes | 1:3 |
| 21:00 | Washington Capitals | Los Angeles Kings | 2:1 |
| 21:00 | Buffalo Sabres | Edmonton Oilers | 5:1 |
| 21:00 | Florida Panthers | Vancouver Canucks | 8:5 |
| 21:30 | Columbus Blue Jackets | Montréal Canadiens | 4:3a.pen. |
| 00:00 | Anaheim Ducks | Utah Mammoth | 3:2OT |