Primeira Liga (POR) |
| 12:30 | Nacional | Santa Clara | 3:3 |
| 15:00 | Moreirense | Tondela | 1:0 |
Primera Division (ESP) |
| 10:00 | Rayo Vallecano | RCD Mallorca | 2:1 |
| 12:15 | UD Levante | Espanyol Barcelona | 1:1 |
Segunda Division (ESP) |
| 10:00 | CD Leganés | Real Valladolid | 3:0 |
| 12:15 | FC Málaga | AD Ceuta FC | 2:1 |
| 12:15 | FC Granada | CD Castellón | 0:0 |
Primeira divisão alemã |
| 11:30 | Bor. Mönchengladbach | FC Augsburg | 4:0 |
| 13:30 | FC Bayern Munique | VfL Wolfsburgo | 8:1 |
Primeira Iiga holandesa |
| 08:15 | SC Heerenveen | Feyenoord Rotterdão | 2:2 |
| 10:30 | Telstar | Ajax Amsterdão | 2:3 |
| 10:30 | Go Ahead Eagles Deventer | Fortuna Sittard | 2:2 |
| 12:45 | Sparta Roterdão | Heracles Almelo | 2:0 |
Seria A (ITA) |
| 08:30 | US Lecce | Parma Calcio 1913 | 1:2 |
| 11:00 | AC Fiorentina | AC Milão | 1:1 |
| 14:00 | Hellas Verona | Lazio Roma | 0:1 |
| 16:45 | Inter Milão | SSC Nápoles | 2:2 |
Primera Division (MEX) |
| 00:05 | CF Monterrey | Deportivo Toluca | 0:1 |
| 15:00 | UNAM Pumas | Queretaro F.C. | 1:1 |
| 22:00 | San Luis | Tigres de UANL | 1:2 |
FA Cup (ENG) |
| 09:00 | Derby County | Leeds United | 1:3 |
| 11:00 | FC Portsmouth | FC Arsenal | 1:4 |
| 11:30 | West Ham United | Queens Park Rangers | 2:1a.p. |
| 11:30 | Hull City A.F.C. | Blackburn Rovers | 4:3a.pen |
| 11:30 | Norwich City | FC Walsall | 5:1 |
| 11:30 | Swansea City | West Bromwich Albion | 7:8a.pen |
| 11:30 | Sheffield United | Mansfield Town | 3:4 |
| 13:30 | Manchester United | Brighton and Hove Albion | 1:2 |
Coupe de France (FRA) |
| 10:00 | FC Sochaux | RC Lens | 0:3 |
| 14:00 | FC Metz | HSC Montpellier | 0:4 |
| 14:00 | Le Mans FC | AS Nancy-Lorraine | 4:1a.pen |
| 14:00 | Chantilly | Stade Rennes | 1:3 |
| 14:00 | FC Nantes | OGC Nice | 4:6a.pen |
| 17:00 | OSC Lille | Olympique Lyon | 1:2 |
Serie B (IT) |
| 11:00 | Mantova 1911 | Palermo FC | 1:1 |
| 13:15 | Padova Calcio | Modena FC | 2:0 |
NFL (US) |
| 15:00 | Jacksonville Jaguars | Buffalo Bills | 24:27 |
| 18:30 | Philadelphia Eagles | San Francisco 49ers | 19:23 |
| 22:00 | New England Patriots | Los Angeles Chargers | 16:3 |
NBA (US) |
| 17:00 | Orlando Magic | New Orleans Pelicans | 128:118 |
| 17:30 | Memphis Grizzlies | Brooklyn Nets | 103:98 |
| 20:00 | Toronto Raptors | Philadelphia 76ers | 116:115OT |
| 20:00 | Portland Trail Blazers | New York Knicks | 114:123 |
| 21:00 | Oklahoma City Thunder | Miami Heat | 124:112 |
| 21:00 | Minnesota Timberwolves | San Antonio Spurs | 104:103 |
| 22:00 | Denver Nuggets | Milwaukee Bucks | 108:104 |
| 22:00 | Phoenix Suns | Washington Wizards | 112:93 |
| 22:30 | Golden State Warriors | Atlanta Hawks | 111:124 |
| 23:00 | Sacramento Kings | Houston Rockets | 111:98 |
NHL (US) |
| 00:00 | Vegas Golden Knights | St. Louis Blues | 4:2 |
| 00:00 | Edmonton Oilers | Los Angeles Kings | 3:4a.pen. |
| 16:00 | Winnipeg Jets | New Jersey Devils | 4:3 |
| 19:00 | Boston Bruins | Pittsburgh Penguins | 1:0 |
| 21:00 | Utah Mammoth | Columbus Blue Jackets | 2:3OT |
| 21:00 | Nashville Predators | Washington Capitals | 3:2 |
| 22:00 | San Jose Sharks | Vegas Golden Knights | 2:7 |