| Jo | Pts | Gols | Dif | V | E | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Coventry City | 11 | 29 | 27:7 | 20 | 9 | 2 | 0 |
| 2. | Ipswich Town | 12 | 25 | 22:10 | 12 | 7 | 4 | 1 |
| 3. | FC Watford | 12 | 25 | 20:12 | 8 | 7 | 4 | 1 |
| 4. | FC Middlesbrough | 11 | 24 | 16:10 | 6 | 7 | 3 | 1 |
| 5. | Hull City A.F.C. | 12 | 23 | 19:18 | 1 | 7 | 2 | 3 |
| 6. | Birmingham City | 11 | 22 | 23:10 | 13 | 6 | 4 | 1 |
| 7. | FC Stoke City | 11 | 20 | 17:8 | 9 | 6 | 2 | 3 |
| 8. | Queens Park Rangers | 11 | 20 | 20:15 | 5 | 6 | 2 | 3 |
| 9. | AFC Wrexham | 12 | 20 | 22:18 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| 10. | Preston North End | 12 | 20 | 16:12 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| 11. | FC Millwall | 12 | 20 | 13:15 | -2 | 6 | 2 | 4 |
| 12. | FC Southampton | 11 | 19 | 17:11 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| 13. | West Bromwich Albion | 11 | 19 | 14:10 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| 14. | Bristol City | 12 | 18 | 18:13 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| 15. | Swansea City | 12 | 18 | 15:16 | -1 | 5 | 3 | 4 |
| 16. | Charlton Athletic | 10 | 17 | 12:11 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 17. | Leicester City | 11 | 16 | 15:13 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 18. | FC Portsmouth | 12 | 15 | 12:13 | -1 | 4 | 3 | 5 |
| 19. | Sheffield United | 11 | 14 | 15:12 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 20. | Derby County | 12 | 14 | 15:18 | -3 | 3 | 5 | 4 |
| 21. | Oxford United | 11 | 13 | 13:16 | -3 | 3 | 4 | 4 |
| 22. | Norwich City | 11 | 10 | 12:16 | -4 | 3 | 1 | 7 |
| 23. | Blackburn Rovers | 11 | 9 | 11:16 | -5 | 2 | 3 | 6 |
| 24. | Sheffield Wednesday -18 * | 12 | -15 | 7:29 | -22 | 0 | 3 | 9 |
*) Os valores marcados representam pontos iniciais, que já foram contabilizados nos pontos totais da classificação (mas não aparecem nos pontos da classifacação dos jogos em casa ou jogos fora)