Jo | Pts | Gols | Dif | V | E | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Argentina | 8 | 19 | 17:4 | 13 | 6 | 1 | 1 |
2. | Paraguai | 8 | 19 | 9:3 | 6 | 6 | 1 | 1 |
3. | Brasil | 8 | 17 | 15:5 | 10 | 5 | 2 | 1 |
4. | Uruguai | 8 | 17 | 13:4 | 9 | 5 | 2 | 1 |
5. | Venezuela | 8 | 16 | 9:2 | 7 | 4 | 4 | 0 |
6. | Equador -3 * | 8 | 15 | 10:2 | 8 | 5 | 3 | 0 |
7. | Colômbia | 8 | 15 | 13:7 | 6 | 4 | 3 | 1 |
8. | Bolívia | 8 | 14 | 12:7 | 5 | 4 | 2 | 2 |
9. | Peru | 8 | 10 | 6:6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
10. | Chile | 8 | 9 | 8:7 | 1 | 2 | 3 | 3 |
*) Os valores marcados representam pontos iniciais, que já foram contabilizados nos pontos totais da classificação (mas não aparecem nos pontos da classifacação dos jogos em casa ou jogos fora)