| Jo | Pts | Gols | Dif | V | E | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Argentina | 9 | 22 | 20:4 | 16 | 7 | 1 | 1 |
| 2. | Brasil | 9 | 20 | 18:5 | 13 | 6 | 2 | 1 |
| 3. | Uruguai | 9 | 20 | 16:4 | 12 | 6 | 2 | 1 |
| 4. | Paraguai | 9 | 20 | 9:3 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| 5. | Colômbia | 9 | 18 | 16:7 | 9 | 5 | 3 | 1 |
| 6. | Equador -3 * | 9 | 18 | 11:2 | 9 | 6 | 3 | 0 |
| 7. | Bolívia | 9 | 17 | 13:7 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 8. | Venezuela | 9 | 16 | 12:8 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 9. | Chile | 9 | 10 | 8:7 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 10. | Peru | 9 | 10 | 6:7 | -1 | 2 | 4 | 3 |
*) Os valores marcados representam pontos iniciais, que já foram contabilizados nos pontos totais da classificação (mas não aparecem nos pontos da classifacação dos jogos em casa ou jogos fora)