Segunda Division (ESP) 2025/26 - Marcadores
A temporada atual do bolão é novamente visível.
| Pos. | Nome | Equipa | Gols | Jogos | Pênaltis |
|---|
| 1 | Sergio Arribas | UD Almeria | 12 | 24 | 7/7 |
| 2 | Jonathan Dubasin | Sporting Gijón | 11 | 20 | 4/4 |
| 3 | Adrián Embarba | UD Almeria | 10 | 23 | 1/2 |
| 3 | Andrés Martin | Racing Santander | 10 | 23 | 3/3 |
| 3 | Asier Villalibre | Racing Santander | 10 | 20 | 0/0 |
| 3 | Chupe | FC Málaga | 10 | 20 | 2/3 |
| 7 | Adrian Fuentes | Cordóba CF | 9 | 23 | 0/0 |
| 7 | Gorka Carrera | Real Sociedad B | 9 | 22 | 0/0 |
| 7 | Yeremay Hernández | Deportivo La Coruña | 9 | 24 | 5/5 |
| 10 | Carlos Fernández | CD Mirandés | 8 | 20 | 3/3 |
| 10 | Jeremy Arevalo | Racing Santander | 8 | 18 | 0/0 |
| 10 | Zakaria Eddahchouri | Deportivo La Coruña | 8 | 22 | 0/0 |
| 13 | Agus Medina | Albacete Balompie | 7 | 22 | 0/0 |
| 13 | Antonio Puertas | Albacete Balompie | 7 | 18 | 0/0 |
| 13 | César Gelabert | Sporting Gijón | 7 | 24 | 1/1 |
| 13 | Juan Otero | Sporting Gijón | 7 | 21 | 3/3 |
| 13 | Marcos Fernández | AD Ceuta FC | 7 | 19 | 1/1 |
| 18 | Adrian Nino | FC Málaga | 6 | 15 | 0/0 |
| 18 | Ale Garcia | UD Las Palmas | 6 | 19 | 0/0 |
| 18 | David González | Burgos CF | 6 | 23 | 3/3 |
| 21 - 40 de 245 |