Segunda Division (ESP) 2025/26 - Marcadores
A temporada atual do bolão é novamente visível.
| Pos. | Nome | Equipa | Gols | Jogos | Pênaltis |
|---|
| 1 | Jeremy Arevalo | Racing Santander | 7 | 12 | 0/0 |
| 2 | Adrián Embarba | UD Almeria | 6 | 11 | 0/1 |
| 2 | Agus Medina | Albacete Balompie | 6 | 12 | 0/0 |
| 2 | Andrés Martin | Racing Santander | 6 | 12 | 2/2 |
| 2 | Asier Villalibre | Racing Santander | 6 | 12 | 0/0 |
| 6 | Adrian Fuentes | Cordóba CF | 5 | 11 | 0/0 |
| 6 | Antonio Puertas | Albacete Balompie | 5 | 11 | 0/0 |
| 6 | Carlos Fernández | CD Mirandés | 5 | 10 | 2/2 |
| 6 | Gorka Carrera | Real Sociedad B | 5 | 11 | 0/0 |
| 6 | Jonathan Dubasin | Sporting Gijón | 5 | 11 | 0/0 |
| 6 | Sergio Arribas | UD Almeria | 5 | 12 | 3/3 |
| 6 | Zakaria Eddahchouri | Deportivo La Coruña | 5 | 11 | 0/0 |
| 13 | Ale Garcia | UD Las Palmas | 4 | 12 | 0/0 |
| 13 | Chupe | FC Málaga | 4 | 11 | 0/0 |
| 13 | César Gelabert | Sporting Gijón | 4 | 12 | 0/0 |
| 13 | David González | Burgos CF | 4 | 12 | 3/3 |
| 13 | Fer Nino | Burgos CF | 4 | 12 | 0/0 |
| 13 | Iuri Tabatadze | FC Cádiz | 4 | 10 | 0/0 |
| 13 | Jon Morcillo | Albacete Balompie | 4 | 12 | 1/1 |
| 13 | Yeremay Hernández | Deportivo La Coruña | 4 | 11 | 3/3 |
| 21 - 40 de 159 |