Seria A (ITA) 2025/26 - Marcadores
A temporada atual do bolão é novamente visível.
| Pos. | Nome | Equipa | Gols | Jogos | Pênaltis |
|---|
| 1 | Lautaro Martinez | Inter Milão | 14 | 25 | 0/0 |
| 2 | Anastasios Douvikas | Como Calcio | 9 | 28 | 1/1 |
| 2 | Keinan Davis | Udinese Calcio | 9 | 24 | 4/4 |
| 2 | Kenan Yildiz | Juventus Turim | 9 | 27 | 1/2 |
| 2 | Nico Paz | Como Calcio | 9 | 27 | 0/2 |
| 2 | Rafael Leao | AC Milão | 9 | 21 | 2/2 |
| 2 | Rasmus Höjlund | SSC Nápoles | 9 | 24 | 1/1 |
| 8 | Christian Pulisic | AC Milão | 8 | 21 | 0/1 |
| 8 | Gianluca Scamacca | Atalanta Bergamo | 8 | 20 | 2/2 |
| 8 | Hakan Calhanoglu | Inter Milão | 8 | 18 | 4/5 |
| 8 | Mateo Pellegrino | Parma Calcio 1913 | 8 | 29 | 1/1 |
| 8 | Moise Kean | AC Fiorentina | 8 | 24 | 2/2 |
| 8 | Nikola Krstovic | Atalanta Bergamo | 8 | 25 | 0/0 |
| 14 | Domenico Berardi | Sassuolo Calcio | 7 | 18 | 2/3 |
| 14 | Gift Orban | Hellas Verona | 7 | 23 | 2/2 |
| 14 | Giovanni Simeone | FC Torino | 7 | 23 | 0/0 |
| 14 | Marcus Thuram | Inter Milão | 7 | 22 | 0/0 |
| 14 | Riccardo Orsolini | FC Bologna | 7 | 26 | 3/4 |
| 14 | Santiago Castro | FC Bologna | 7 | 25 | 0/0 |
| 20 | Andrea Pinamonti | Sassuolo Calcio | 6 | 26 | 0/1 |
| 21 - 40 de 266 |