Europa League |
| 15:00 | Konyaspor | Sporting Braga | 1:1 |
| 15:00 | Hapoel Beer Sheva | Sparta Praga | 0:1 |
| 15:00 | Osmanlispor FK Ankara | FC Villarreal | 2:2 |
| 15:00 | FC Red Bull Salzburgo | OGC Nice | 0:1 |
| 15:00 | Celta Vigo | Ajax Amsterdão | 2:2 |
| 15:00 | Slovan Liberec | AC Fiorentina | 1:3 |
| 15:00 | FK Krasnodar | FC Schalke 04 | 0:1 |
| 15:00 | Inter Milão | FC Southampton | 1:0 |
| 15:00 | Qarabag | PAOK Salónica | 2:0 |
| 15:00 | Steaua Bucareste | FC Zurique | 1:1 |
| 15:00 | Standard Liège | Panathinaikos Atenas | 2:2 |
| 15:00 | Shaktiar Donetsk | KAA Gent | 5:0 |
| 17:05 | SK Rapid Vienna | Sassuolo Calcio | 1:1 |
| 17:05 | Olympiakos Pireu | FK Astana | 4:1 |
| 17:05 | AZ Alkmaar | Maccabi Tel Avive | 1:2 |
| 17:05 | KRC Genk | Athletic Bilbao | 2:0 |
| 17:05 | Viktoria Plzeň | Astra Giurgiu | 1:2 |
| 17:05 | AS Roma | FK Austria Vienna | 3:3 |
| 17:05 | Young Boys Berna | APOEL Nicósia | 3:1 |
| 17:05 | FSV Mainz 05 | RSC Anderlecht | 1:1 |
| 17:05 | Feyenoord Rotterdão | FC Zorya Lugansk | 1:0 |
| 17:05 | AS St. Etienne | FK Qabala | 1:0 |
| 17:05 | Manchester United | Fenerbahce Istambul | 4:1 |
| 17:05 | Dundalk FC | Zenit S.Petersburgo | 1:2 |
NFL (US) |
| 22:25 | Green Bay Packers | Chicago Bears | 26:10 |
NHL (US) |
| 21:00 | Boston Bruins | New Jersey Devils | 2:1 |
| 21:00 | Philadelphia Flyers | Anaheim Ducks | 2:3 |
| 21:00 | Pittsburgh Penguins | San Jose Sharks | 3:2 |
| 21:30 | Montréal Canadiens | Arizona Coyotes | 5:2 |
| 21:30 | Tampa Bay Lightning | Colorado Avalanche | 0:4 |
| 21:30 | Florida Panthers | Washington Capitals | 2:4 |
| 22:00 | Minnesota Wild | Toronto Maple Leafs | 3:2 |
| 22:30 | Dallas Stars | Los Angeles Kings | 3:4OT |
| 23:00 | Calgary Flames | Carolina Hurricanes | 2:4 |
| 23:00 | Edmonton Oilers | St. Louis Blues | 3:1 |