Europa League |
| 14:00 | PAOK Salónica | Slovan Liberec | 2:0 |
| 14:00 | FC Villarreal | Steaua Bucareste | 2:1 |
| 14:00 | Osmanlispor FK Ankara | FC Zurique | 2:0 |
| 14:00 | Qarabag | AC Fiorentina | 1:2 |
| 14:00 | Sporting Braga | Shaktiar Donetsk | 2:4 |
| 14:00 | Konyaspor | KAA Gent | 0:1 |
| 16:00 | Feyenoord Rotterdão | Fenerbahce Istambul | 0:1 |
| 16:00 | FC Zorya Lugansk | Manchester United | 0:2 |
| 16:00 | Viktoria Plzeň | FK Austria Vienna | 3:2 |
| 16:00 | RSC Anderlecht | AS St. Etienne | 2:3 |
| 16:00 | Young Boys Berna | FK Astana | 3:0 |
| 16:00 | SK Rapid Vienna | Athletic Bilbao | 1:1 |
| 16:00 | APOEL Nicósia | Olympiakos Pireu | 2:0 |
| 16:00 | Astra Giurgiu | AS Roma | 0:0 |
| 16:00 | FSV Mainz 05 | FK Qabala | 2:0 |
| 16:00 | Maccabi Tel Avive | Dundalk FC | 2:1 |
| 16:00 | AZ Alkmaar | Zenit S.Petersburgo | 3:2 |
| 18:05 | OGC Nice | FK Krasnodar | 2:1 |
| 18:05 | FC Red Bull Salzburgo | FC Schalke 04 | 2:0 |
| 18:05 | Panathinaikos Atenas | Celta Vigo | 0:2 |
| 18:05 | Standard Liège | Ajax Amsterdão | 1:1 |
| 18:05 | FC Southampton | Hapoel Beer Sheva | 1:1 |
| 18:05 | Inter Milão | Sparta Praga | 2:1 |
NFL (US) |
| 23:25 | Kansas City Chiefs | Oakland Raiders | 21:13 |
NHL (US) |
| 01:30 | San Jose Sharks | Ottawa Senators | 2:4 |
| 01:30 | Anaheim Ducks | Carolina Hurricanes | 6:5a.pen. |
| 22:00 | New York Islanders | St. Louis Blues | 3:2 |
| 22:00 | Philadelphia Flyers | Edmonton Oilers | 6:5 |
| 22:00 | Boston Bruins | Colorado Avalanche | 2:4 |
| 22:30 | Montréal Canadiens | New Jersey Devils | 5:2 |
| 22:30 | Florida Panthers | Pittsburgh Penguins | 1:5 |
| 22:30 | Tampa Bay Lightning | Vancouver Canucks | 1:5 |
| 23:00 | Winnipeg Jets | New York Rangers | 1:2 |
| 23:30 | Dallas Stars | Nashville Predators | 5:2 |