NBA (US) |
| 00:00 | Phoenix Suns | Brooklyn Nets | 92:98 |
| 01:30 | Golden State Warriors | Miami Heat | 97:80 |
| 22:00 | Cleveland Cavaliers | Milwaukee Bucks | 124:119 |
| 22:00 | Indiana Pacers | New Orleans Pelicans | 112:117 |
| 22:00 | Washington Wizards | Dallas Mavericks | 99:113 |
| 22:30 | New York Knicks | Charlotte Hornets | 118:113 |
| 22:30 | Toronto Raptors | Chicago Bulls | 119:114 |
| 23:30 | San Antonio Spurs | Los Angeles Clippers | 120:107 |
NHL (US) |
| 01:00 | Vancouver Canucks | Detroit Red Wings | 2:3 |
| 22:00 | Carolina Hurricanes | Florida Panthers | 3:1 |
| 22:00 | Pittsburgh Penguins | Arizona Coyotes | 3:1 |
| 22:00 | Columbus Blue Jackets | Nashville Predators | 1:3 |
| 22:00 | New York Islanders | Edmonton Oilers | 1:2OT |
| 22:00 | New Jersey Devils | St. Louis Blues | 1:3 |
| 22:00 | Buffalo Sabres | Washington Capitals | 3:1 |
| 22:30 | Montréal Canadiens | Vegas Golden Knights | 3:2 |