Europa League |
| 13:00 | Lokomotiv Moscovo | OGC Nice | 1:0 |
| 15:00 | RB Leipzig | SSC Nápoles | 0:2 |
| 15:00 | FC Villarreal | Olympique Lyon | 0:1 |
| 15:00 | Dynamo Kiew | AEK Atenas | 0:0 |
| 15:00 | Zenit S.Petersburgo | Celtic Glasgow | 3:0 |
| 15:00 | Atlético Madrid | FC Copenhaga | 1:0 |
| 15:00 | Viktoria Plzeň | Partizan Belgrado | 2:0 |
| 15:00 | Lazio Roma | Steaua Bucareste | 5:1 |
| 15:00 | Sporting | FK Astana | 3:3 |
| 17:05 | Atalanta Bergamo | Borussia Dortmund | 1:1 |
| 17:05 | Athletic Bilbao | Spartak Moscovo | 1:2 |
| 17:05 | FC Red Bull Salzburgo | Real Sociedad | 2:1 |
| 17:05 | FC Arsenal | Östersunds FK | 1:2 |
| 17:05 | AC Milão | PFC Ludogorets Razgrad | 1:0 |
| 17:05 | Sporting Braga | Olympique Marselha | 1:0 |
NBA (US) |
| 21:00 | Orlando Magic | New York Knicks | 113:120 |
| 21:00 | Charlotte Hornets | Brooklyn Nets | 111:96 |
| 22:00 | Chicago Bulls | Philadelphia 76ers | 115:116 |
| 22:00 | Cleveland Cavaliers | Washington Wizards | 103:110 |
NHL (US) |
| 00:00 | Anaheim Ducks | Dallas Stars | 2:0 |
| 00:30 | Vegas Golden Knights | Calgary Flames | 7:3 |
| 21:00 | New Jersey Devils | Minnesota Wild | 2:4 |
| 21:00 | Toronto Maple Leafs | New York Islanders | 4:3a.pen. |
| 21:00 | Philadelphia Flyers | Columbus Blue Jackets | 2:1 |
| 21:30 | Ottawa Senators | Tampa Bay Lightning | 3:4 |
| 21:30 | Detroit Red Wings | Buffalo Sabres | 2:3OT |
| 21:30 | Florida Panthers | Washington Capitals | 3:2 |
| 21:30 | Montréal Canadiens | New York Rangers | 3:1 |
| 22:00 | Nashville Predators | San Jose Sharks | 7:1 |
| 23:00 | Arizona Coyotes | Calgary Flames | 2:5 |
| 23:00 | Edmonton Oilers | Colorado Avalanche | 3:2OT |
Premier League Darts |
| 16:15 | Michael Smith | Simon Whitlock | 7:3 |
| 16:50 | Gerwyn Price | Mensur Suljović | 3:7 |
| 17:25 | Michael van Gerwen | Daryl Gurney | 7:2 |
| 18:00 | Rob Cross | Raymond van Barneveld | 7:3 |
| 18:35 | Peter Wright | Gary Anderson | 6:6 |