Primeira Liga (POR) |
| 16:00 | Desportivo Aves | Vitória Setúbal | 1:4 |
Serie B (IT) |
| 15:30 | Frosinone Calcio | FC Venezia | 2:1 |
| 15:30 | Brescia Calcio | Pescara Calcio | 2:1 |
| 15:30 | FC Empoli | US Salernitana | 2:0 |
| 15:30 | US Foggia | FC Pro Vercelli | 2:1 |
| 15:30 | AS Cittadella | Spezia Calcio | 1:2 |
| 15:30 | US Avellino | Parma Calcio 1913 | 1:2 |
| 15:30 | Virtus Entella | US Palermo | 1:2 |
| 15:30 | Carpi FC | Ternana Calcio | 2:1 |
NBA (US) |
| 20:00 | Detroit Pistons | Washington Wizards | 103:92 |
| 20:30 | Miami Heat | Chicago Bulls | 103:92 |
| 21:00 | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder | 103:99 |
| 23:00 | Sacramento Kings | Indiana Pacers | 103:106 |
| 23:30 | Golden State Warriors | Milwaukee Bucks | 107:116 |
NHL (US) |
| 20:00 | Buffalo Sabres | Detroit Red Wings | 3:6 |
| 20:00 | New Jersey Devils | Pittsburgh Penguins | 3:4OT |
| 20:00 | Boston Bruins | Tampa Bay Lightning | 4:2 |
| 20:30 | Ottawa Senators | Florida Panthers | 3:2OT |
| 21:00 | Minnesota Wild | Dallas Stars | 5:2 |
| 21:00 | Nashville Predators | San Jose Sharks | 5:3 |
| 21:30 | Chicago Blackhawks | Winnipeg Jets | 6:2 |
| 22:00 | Calgary Flames | Columbus Blue Jackets | 1:5 |
| 23:00 | Vancouver Canucks | Edmonton Oilers | 2:1 |
| 23:30 | Los Angeles Kings | Arizona Coyotes | 4:2 |
Premier League Darts |
| 15:10 | Mensur Suljović | Gary Anderson | 5:7 |
| 15:50 | Michael Smith | Gerwyn Price | 7:2 |
| 16:25 | Raymond van Barneveld | Michael van Gerwen | 2:7 |
| 17:00 | Daryl Gurney | Rob Cross | 7:5 |
| 17:45 | Simon Whitlock | Peter Wright | 6:6 |