Europa League |
| 13:55 | Zenit S.Petersburgo | Girondins Bordeaux | 2:1 |
| 13:55 | FC Copenhaga | Slavia Praga | 0:1 |
| 13:55 | RSC Anderlecht | Fenerbahce Istambul | 2:2 |
| 13:55 | Sporting | FC Arsenal | 0:1 |
| 13:55 | AC Milão | Real Betis Sevilla | 1:2 |
| 13:55 | Spartak Trnava | Dínamo Zagreb | 1:2 |
| 13:55 | Qarabag | Vorskla Poltava | 0:1 |
| 13:55 | F91 Dudelange | Olympiakos Pireu | 0:2 |
| 13:55 | AEK Larnaca | PFC Ludogorets Razgrad | 1:1 |
| 13:55 | RB Leipzig | Celtic Glasgow | 2:0 |
| 13:55 | FC Zurique | Bayer 04 Leverkusen | 3:2 |
| 13:55 | FC Red Bull Salzburgo | Rosenborg Trondheim | 3:0 |
| 16:00 | FC Chelsea | BATE Barisov | 3:1 |
| 16:00 | FC Villarreal | SK Rapid Vienna | 5:0 |
| 16:00 | Eintracht Frankfurt | Apollon Limassol FC | 2:0 |
| 16:00 | Olympique Marselha | Lazio Roma | 1:3 |
| 16:00 | Besiktas Istambul | KRC Genk | 2:4 |
| 16:00 | Standard Liège | FK Krasnodar | 2:1 |
| 16:00 | FC Sevilla | Akhisar Belediyespor | 6:0 |
| 16:00 | Stade Rennes | Dynamo Kiew | 1:2 |
| 16:00 | Glasgow Rangers | Spartak Moscovo | 0:0 |
| 16:00 | Sarpsborg 08 FF | Malmö FF | 1:1 |
| 16:00 | PAOK Salónica | MOL Vidi FC | 0:2 |
| 16:00 | FK Jablonec | FK Astana | 1:1 |
NFL (US) |
| 21:20 | Houston Texans | Miami Dolphins | 42:23 |
NBA (US) |
| 20:00 | Detroit Pistons | Cleveland Cavaliers | 110:103 |
| 20:00 | Orlando Magic | Portland Trail Blazers | 114:128 |
| 21:00 | Oklahoma City Thunder | Boston Celtics | 95:101 |
| 23:30 | Los Angeles Lakers | Denver Nuggets | 121:114 |
NHL (US) |
| 20:00 | New Jersey Devils | Nashville Predators | 3:4OT |
| 20:00 | Buffalo Sabres | Montréal Canadiens | 4:3 |
| 20:00 | Boston Bruins | Philadelphia Flyers | 3:0 |
| 21:00 | St. Louis Blues | Columbus Blue Jackets | 4:7 |
| 21:00 | Minnesota Wild | Los Angeles Kings | 4:1 |
| 21:30 | Dallas Stars | Anaheim Ducks | 5:2 |
| 21:30 | Chicago Blackhawks | New York Rangers | 4:1 |
| 22:00 | Calgary Flames | Pittsburgh Penguins | 1:9 |
| 22:00 | Edmonton Oilers | Washington Capitals | 4:1 |
| 23:00 | Arizona Coyotes | Vancouver Canucks | 4:1 |