Nations League |
| 17:45 | Países Baixos | França | 2:0 |
| 17:45 | Eslovénia | Noruega | 1:1 |
| 17:45 | Chipre | Bulgária | 1:1 |
| 17:45 | País de Gales | Dinamarca | 1:2 |
| 17:45 | Liechtenstein | Macedónia do Norte | 0:2 |
| 17:45 | Gibraltar | Arménia | 2:6 |
| 17:45 | Eslováquia | Ucrânia | 4:1 |
Segunda Division (ESP) |
| 18:00 | UD Las Palmas | FC Granada | 2:2 |
NBA (US) |
| 00:00 | Denver Nuggets | Atlanta Hawks | 138:93 |
| 01:30 | Los Angeles Clippers | San Antonio Spurs | 116:111 |
| 22:00 | Indiana Pacers | Miami Heat | 99:91 |
| 22:00 | Washington Wizards | Brooklyn Nets | 104:115 |
| 22:00 | Boston Celtics | Toronto Raptors | 123:116OT |
| 22:00 | Philadelphia 76ers | Utah Jazz | 113:107 |
| 23:00 | New Orleans Pelicans | New York Knicks | 129:124 |
| 23:00 | Minnesota Timberwolves | Portland Trail Blazers | 112:96 |
| 23:00 | Memphis Grizzlies | Sacramento Kings | 112:104 |
NHL (US) |
| 00:00 | Calgary Flames | Montréal Canadiens | 2:3 |
| 00:00 | Arizona Coyotes | Nashville Predators | 2:1 |
| 01:30 | San Jose Sharks | Toronto Maple Leafs | 3:5 |
| 23:00 | Dallas Stars | Boston Bruins | 1:0OT |
| 23:00 | Winnipeg Jets | Buffalo Sabres | 1:2a.pen. |
| 23:30 | Chicago Blackhawks | Los Angeles Kings | 1:2a.pen. |