Primera Division (MEX) |
| 01:06 | CF Monterrey | Santos Laguna | 1:0 |
| 23:00 | Deportivo Toluca | CF America | 2:2 |
Primera Division (CHI) |
| 21:30 | Unión Española | Unión La Calera | 1:1 |
| 21:30 | O'Higgins | Audax Italiano | 4:0 |
Europa League |
| 13:50 | Spartak Moscovo | SK Rapid Vienna | 1:2 |
| 13:50 | FK Astana | Dynamo Kiew | 0:1 |
| 15:55 | Zenit S.Petersburgo | FC Copenhaga | 1:0 |
| 15:55 | Girondins Bordeaux | Slavia Praga | 2:0 |
| 15:55 | Qarabag | Sporting | 1:6 |
| 15:55 | Real Betis Sevilla | Olympiakos Pireu | 1:0 |
| 15:55 | FK Krasnodar | Akhisar Belediyespor | 2:1 |
| 15:55 | Fenerbahce Istambul | Dínamo Zagreb | 0:0 |
| 15:55 | RSC Anderlecht | Spartak Trnava | 0:0 |
| 15:55 | Vorskla Poltava | FC Arsenal | 0:3 |
| 15:55 | AC Milão | F91 Dudelange | 5:2 |
| 15:55 | BATE Barisov | MOL Vidi FC | 2:0 |
| 15:55 | FC Zurique | AEK Larnaca | 1:2 |
| 15:55 | Bayer 04 Leverkusen | PFC Ludogorets Razgrad | 1:1 |
| 15:55 | Rosenborg Trondheim | Celtic Glasgow | 0:1 |
| 15:55 | FC Red Bull Salzburgo | RB Leipzig | 1:0 |
| 18:00 | Eintracht Frankfurt | Olympique Marselha | 4:0 |
| 18:00 | Apollon Limassol FC | Lazio Roma | 2:0 |
| 18:00 | Malmö FF | KRC Genk | 2:2 |
| 18:00 | Standard Liège | FC Sevilla | 1:0 |
| 18:00 | FC Chelsea | PAOK Salónica | 4:0 |
| 18:00 | Glasgow Rangers | FC Villarreal | 0:0 |
| 18:00 | Sarpsborg 08 FF | Besiktas Istambul | 2:3 |
| 18:00 | FK Jablonec | Stade Rennes | 0:1 |
NFL (US) |
| 23:20 | Dallas Cowboys | New Orleans Saints | 13:10 |
MLS (US) |
| 22:30 | New York Red Bulls | Atlanta United FC | 1:0 |
NBA (US) |
| 01:00 | Portland Trail Blazers | Orlando Magic | 115:112 |
| 01:30 | Los Angeles Clippers | Phoenix Suns | 115:99 |
| 23:00 | Toronto Raptors | Golden State Warriors | 131:128OT |
NHL (US) |
| 00:00 | Calgary Flames | Dallas Stars | 3:4OT |
| 00:30 | Colorado Avalanche | Pittsburgh Penguins | 6:3 |
| 22:00 | Boston Bruins | New York Islanders | 2:1a.pen. |
| 22:00 | Columbus Blue Jackets | Minnesota Wild | 4:2 |
| 22:30 | Tampa Bay Lightning | Buffalo Sabres | 5:4 |
| 22:30 | Ottawa Senators | New York Rangers | 3:0 |
| 23:00 | Nashville Predators | Arizona Coyotes | 0:3 |
| 23:00 | Winnipeg Jets | Chicago Blackhawks | 6:5 |