Europa League |
| 14:55 | SSC Nápoles | FC Zurique | 2:0 |
| 14:55 | FC Villarreal | Sporting | 1:1 |
| 14:55 | Eintracht Frankfurt | Shaktiar Donetsk | 4:1 |
| 14:55 | FC Valencia | Celtic Glasgow | 1:0 |
| 14:55 | Dínamo Zagreb | Viktoria Plzeň | 3:0 |
| 14:55 | Zenit S.Petersburgo | Fenerbahce Istambul | 3:1 |
| 14:55 | FC Red Bull Salzburgo | FC Brugges | 4:0 |
| 14:55 | FC Arsenal | BATE Barisov | 3:0 |
| 17:00 | Bayer 04 Leverkusen | FK Krasnodar | 1:1 |
| 17:00 | FC Chelsea | Malmö FF | 3:0 |
| 17:00 | Dynamo Kiew | Olympiakos Pireu | 1:0 |
| 17:00 | Inter Milão | SK Rapid Vienna | 4:0 |
| 17:00 | KRC Genk | Slavia Praga | 1:4 |
| 17:00 | Benfica | Galatasaray Istambul | 0:0 |
| 17:00 | Real Betis Sevilla | Stade Rennes | 1:3 |
NBA (US) |
| 21:00 | Cleveland Cavaliers | Phoenix Suns | 111:98 |
| 21:00 | Philadelphia 76ers | Miami Heat | 106:102 |
| 21:30 | Brooklyn Nets | Portland Trail Blazers | 99:113 |
| 22:00 | Milwaukee Bucks | Boston Celtics | 98:97 |
NHL (US) |
| 00:00 | Vegas Golden Knights | Boston Bruins | 2:3a.pen. |
| 21:00 | Pittsburgh Penguins | San Jose Sharks | 0:4 |
| 21:00 | Florida Panthers | Carolina Hurricanes | 3:4 |
| 21:00 | New Jersey Devils | Ottawa Senators | 4:0 |
| 21:00 | Toronto Maple Leafs | Washington Capitals | 2:3 |
| 21:00 | New York Rangers | Minnesota Wild | 1:4 |
| 21:30 | Montréal Canadiens | Philadelphia Flyers | 5:1 |
| 21:30 | Tampa Bay Lightning | Buffalo Sabres | 2:1a.pen. |
| 22:00 | Nashville Predators | Los Angeles Kings | 2:1 |
| 22:30 | Dallas Stars | St. Louis Blues | 5:2 |
| 23:00 | Edmonton Oilers | New York Islanders | 4:3OT |
Premier League Darts |
| 16:15 | Gerwyn Price | James Wade | 6:6 |
| 16:50 | Steve Lennon | Peter Wright | 5:7 |
| 17:30 | Michael van Gerwen | Rob Cross | 7:2 |
| 18:05 | Michael Smith | Daryl Gurney | 5:7 |
| 18:45 | Mensur Suljović | Raymond van Barneveld | 6:6 |