Liga dos Campeões |
| 16:00 | Manchester United | FC Barcelona | 0:1 |
| 16:00 | Ajax Amsterdão | Juventus Turim | 1:1 |
Championship (ING) |
| 15:45 | Birmingham City | Sheffield United | 1:1 |
| 15:45 | Brentford FC | Ipswich Town | 2:0 |
| 15:45 | Norwich City | FC Reading | 2:2 |
| 15:45 | Hull City A.F.C. | Wigan Athletic | 2:1 |
| 15:45 | Rotherham United | Aston Villa | 1:2 |
| 15:45 | FC Millwall | Queens Park Rangers | 0:0 |
2ª divisão |
| 13:30 | MSV Duisburg | 1. FC Colónia | 4:4 |
Super League (CH) |
| 13:45 | FC Lucerna | Young Boys Berna | 1:3 |
NBA (US) |
| 21:00 | New York Knicks | Detroit Pistons | 89:115 |
| 21:00 | Philadelphia 76ers | Chicago Bulls | 125:109 |
| 21:00 | Atlanta Hawks | Indiana Pacers | 134:135 |
| 21:00 | Brooklyn Nets | Miami Heat | 113:94 |
| 21:00 | Memphis Grizzlies | Golden State Warriors | 132:117 |
| 21:00 | Charlotte Hornets | Orlando Magic | 114:122 |
| 21:00 | San Antonio Spurs | Dallas Mavericks | 105:94 |
| 21:00 | Milwaukee Bucks | Oklahoma City Thunder | 116:127 |
| 23:30 | Denver Nuggets | Minnesota Timberwolves | 99:95 |
| 23:30 | Los Angeles Clippers | Utah Jazz | 143:137OT |
| 23:30 | Portland Trail Blazers | Sacramento Kings | 136:131 |
NHL (US) |
| 20:00 | Tampa Bay Lightning | Columbus Blue Jackets | 3:4 |
| 20:30 | New York Islanders | Pittsburgh Penguins | 4:3OT |
| 21:00 | Winnipeg Jets | St. Louis Blues | 1:2 |
| 22:30 | Nashville Predators | Dallas Stars | 2:3 |
| 23:30 | San Jose Sharks | Vegas Golden Knights | 5:2 |