Liga dos Campeões |
| 14:55 | FC Red Bull Salzburgo | FC Liverpool | 0:2 |
| 14:55 | SSC Nápoles | KRC Genk | 4:0 |
| 17:00 | Borussia Dortmund | Slavia Praga | 2:1 |
| 17:00 | Inter Milão | FC Barcelona | 1:2 |
| 17:00 | Benfica | Zenit S.Petersburgo | 3:0 |
| 17:00 | Olympique Lyon | RB Leipzig | 2:2 |
| 17:00 | FC Chelsea | OSC Lille | 2:1 |
| 17:00 | Ajax Amsterdão | FC Valencia | 0:1 |
Championship (ING) |
| 16:45 | Nottingham Forest | FC Middlesbrough | 1:1 |
| 16:45 | Bristol City | FC Millwall | 1:2 |
| 16:45 | Preston North End | FC Fulham | 2:1 |
| 16:45 | Leeds United | Hull City A.F.C. | 2:0 |
| 16:55 | Charlton Athletic | Huddersfield Town | 0:1 |
| 17:00 | FC Stoke City | Luton Town | 3:0 |
FA Cup (ENG) |
| 16:45 | Crewe Alexandra | Eastleigh FC | 3:1 |
| 16:45 | Carlisle United | Forest Green Rovers | 1:0 |
| 16:45 | Hartlepool United | Exeter City | 1:0a.p. |
| 16:45 | Ipswich Town | Coventry City | 1:2 |
NBA (US) |
| 00:30 | Golden State Warriors | Memphis Grizzlies | 102:110 |
| 22:00 | Miami Heat | Atlanta Hawks | 135:121OT |
| 22:00 | Philadelphia 76ers | Denver Nuggets | 97:92 |
NHL (US) |
| 21:00 | Florida Panthers | Tampa Bay Lightning | 1:2 |
| 21:00 | Pittsburgh Penguins | Montréal Canadiens | 1:4 |
| 21:30 | Buffalo Sabres | St. Louis Blues | 5:2 |
| 22:00 | Winnipeg Jets | Detroit Red Wings | 5:1 |
| 22:00 | Minnesota Wild | Anaheim Ducks | 2:3a.pen. |
| 22:00 | Nashville Predators | San Jose Sharks | 3:1 |
| 22:30 | Dallas Stars | New Jersey Devils | 2:0 |
| 23:00 | Edmonton Oilers | Carolina Hurricanes | 3:6 |
| 23:00 | Arizona Coyotes | Calgary Flames | 2:5 |