Ekstraklasa (PL) |
| 14:00 | LKS Lodz | Wisla Cracóvia | 2:4 |
| 16:30 | Lech Poznan | Arka Gdingen | 1:1 |
Copa Del Rey (ESP) |
| 15:00 | Melilla CD | UD Levante | 0:5 |
| 15:00 | CD Pena Azagresa | Celta Vigo | 0:2 |
| 15:00 | CA Antoniano | Real Betis Sevilla | 0:4 |
| 15:00 | Pd Santa Eulalia | SD Ponferradina | 0:1a.p. |
| 15:00 | CyD Leonesa | Las Rozas CF | 3:0 |
| 15:00 | SD Amorebieta | CD Badajoz | 0:1 |
| 15:00 | Club Lleida Esportiu | Espanyol Barcelona | 0:2 |
| 16:00 | UE Llagostera | Club Haro Deportivo | 0:1a.p. |
| 16:00 | CF Rayo Majadahonda | Racing Club de Ferrol | 1:0 |
| 16:30 | UE Cornella | Orihuela CF | 4:5a.pen. |
| 16:30 | UD Tamaraceite | UD Almeria | 3:2a.p. |
| 16:30 | Gimnástic de Tarragona | Olot | 3:1a.p. |
| 16:30 | CD Laredo | SD Huesca | 0:1 |
| 17:00 | CD Becerril | Real Sociedad | 0:8 |
| 17:00 | Linares Deportivo | FC Girona | 1:2 |
| 17:00 | Lorca Deportiva CF | CA Osasuna | 0:3 |
NBA (US) |
| 00:00 | Portland Trail Blazers | Golden State Warriors | 122:112 |
| 21:30 | Atlanta Hawks | Utah Jazz | 106:111 |
| 22:00 | Milwaukee Bucks | Los Angeles Lakers | 111:104 |
| 22:30 | San Antonio Spurs | Brooklyn Nets | 118:105 |
NHL (US) |
| 21:00 | Boston Bruins | New York Islanders | 2:3a.pen. |
| 21:00 | Tampa Bay Lightning | Dallas Stars | 3:4OT |
| 21:00 | Columbus Blue Jackets | Los Angeles Kings | 3:2OT |
| 21:00 | Philadelphia Flyers | Buffalo Sabres | 6:1 |
| 21:30 | Ottawa Senators | Nashville Predators | 5:4OT |
| 22:00 | Winnipeg Jets | Chicago Blackhawks | 1:4 |
| 23:00 | Colorado Avalanche | Carolina Hurricanes | 1:3 |
| 23:00 | Calgary Flames | Montréal Canadiens | 3:4OT |
| 23:30 | Arizona Coyotes | Minnesota Wild | 5:8 |
PDC CM Darts |
| 09:40 | Justin Pipe | Benjamin Pratnemer | 3:2 |
| 11:05 | Ryan Joyce | Jan Dekker | 2:3 |
| 12:25 | John Henderson | James Richardson | 3:0 |
| 13:10 | Steve Beaton | Kyle Anderson | 3:1 |
| 16:10 | Chris Dobey | Ron Meulenkamp | 3:2 |
| 17:20 | Danny Noppert | Callan Rydz | 3:2 |
| 18:30 | Dave Chisnall | Vincent van der Voort | 3:1 |
| 19:25 | Gerwyn Price | William O'Connor | 3:2 |