Nations League |
| 14:00 | Geórgia | Luxemburgo | 2:0 |
| 16:45 | Gibraltar | Lituânia | 0:1 |
| 16:45 | Grécia | Cazaquistão | 5:0 |
| 16:45 | Polónia | Estónia | 5:1 |
| 16:45 | Bósnia e Herzegovina | Ucrânia | 1:2 |
| 16:45 | Israel | Islândia | 1:4 |
| 16:45 | País de Gales | Finlândia | 4:1 |
Qualificação Mundial AFC |
| 05:00 | Taipé Chinesa | Quirguistão | 0:2 |
| 06:00 | Paquistão | Jordânia | 0:3 |
| 06:10 | Austrália | Líbano | 2:0 |
| 07:23 | Japão | Coreia do Norte | 1:0 |
| 08:00 | Coreia do Sul | Tailândia | 1:1 |
| 08:30 | Myanmar | Síria | 1:1 |
| 09:00 | Hong Kong | Uzbequistão | 0:2 |
| 09:30 | Singapura | China | 2:2 |
| 10:30 | Indonésia | Vietname | 1:0 |
| 13:00 | Irão | Turquemenistão | 5:0 |
| 15:00 | Omã | Malásia | 2:0 |
| 15:00 | Emirados Árabes Unidos | Iémen | 2:1 |
| 15:30 | Qatar | Kuwait | 3:0 |
| 15:30 | Palestina | Bangladesh | 5:0 |
| 16:00 | Iraque | Filipinas | 1:0 |
| 16:00 | Arábia Saudita | Tajiquistão | 1:0 |
| 16:00 | Afeganistão | Índia | 0:0 |
| 16:00 | Nepal | Bahrein | 0:5 |
NBA (US) |
| 20:00 | Cleveland Cavaliers | Miami Heat | 104:107 |
| 20:00 | Detroit Pistons | Indiana Pacers | 103:122 |
| 20:30 | Boston Celtics | Milwaukee Bucks | 122:119 |
| 20:30 | Toronto Raptors | Sacramento Kings | 89:123 |
| 21:00 | Oklahoma City Thunder | Utah Jazz | 119:107 |
| 23:00 | Golden State Warriors | Memphis Grizzlies | 137:116 |
| 23:00 | Phoenix Suns | Philadelphia 76ers | 115:102 |
| 23:00 | Portland Trail Blazers | Los Angeles Clippers | 103:116 |
NHL (US) |
| 20:30 | Washington Capitals | Toronto Maple Leafs | 3:7 |
| 21:00 | Dallas Stars | Arizona Coyotes | 5:2 |
| 23:00 | Los Angeles Kings | Minnesota Wild | 6:0 |
Premier League Darts |
| 16:00 | Luke Humphries | Peter Wright | 6:1 |
| 16:30 | Nathan Aspinall | Rob Cross | 6:5 |
| 17:00 | Michael van Gerwen | Gerwyn Price | 5:6 |
| 17:30 | Luke Littler | Michael Smith | 4:6 |
| 18:00 | Luke Humphries | Nathan Aspinall | 6:4 |
| 18:30 | Gerwyn Price | Michael Smith | 5:6 |
| 19:00 | Luke Humphries | Michael Smith | 6:2 |