kt

kt-europaleagueCalendário

Calendário
DataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteResultadoRegra de pontuação
23/02/23 14:4523/02/23 14:45AS MónacoBayer 04 Leverkusen5:8a.pen.2 - 4 pontos
23/02/23 14:4523/02/23 14:45PSV EindhovenFC Sevilla2:02 - 4 pontos
23/02/23 14:4523/02/23 14:45FC NantesJuventus Turim0:32 - 4 pontos
23/02/23 14:4523/02/23 14:45FC MidtjyllandSporting0:42 - 4 pontos
23/02/23 17:0023/02/23 17:001. FC Union BerlimAjax Amsterdão3:12 - 4 pontos
23/02/23 17:0023/02/23 17:00AS RomaFC Red Bull Salzburgo2:02 - 4 pontos
23/02/23 17:0023/02/23 17:00Manchester UnitedFC Barcelona2:12 - 4 pontos
23/02/23 17:0023/02/23 17:00Stade RennesShaktiar Donetsk6:6a.pen.2 - 4 pontos