Jo | Pts | Gols | Dif | V | E | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Galatasaray Istambul | 36 | 95 | 91:31 | 60 | 30 | 5 | 1 |
2. | Fenerbahce Istambul | 36 | 84 | 90:39 | 51 | 26 | 6 | 4 |
3. | Samsunspor | 36 | 64 | 55:41 | 14 | 19 | 7 | 10 |
4. | Besiktas Istambul | 36 | 62 | 59:36 | 23 | 17 | 11 | 8 |
5. | Istambul Basaksehir FK | 36 | 54 | 60:56 | 4 | 16 | 6 | 14 |
6. | Eyüpspor | 36 | 53 | 52:47 | 5 | 15 | 8 | 13 |
7. | Trabzonspor | 36 | 51 | 58:45 | 13 | 13 | 12 | 11 |
8. | Göztepe Izmir | 36 | 50 | 59:50 | 9 | 13 | 11 | 12 |
9. | Caykur Rizespor | 36 | 49 | 52:58 | -6 | 15 | 4 | 17 |
10. | Kasimpasa Istambul | 36 | 47 | 62:63 | -1 | 11 | 14 | 11 |
11. | Konyaspor | 36 | 46 | 45:50 | -5 | 13 | 7 | 16 |
12. | Gazisehir Gaziantep FK | 36 | 45 | 45:50 | -5 | 12 | 9 | 15 |
13. | Alanyaspor | 36 | 45 | 43:50 | -7 | 12 | 9 | 15 |
14. | Kayserispor | 36 | 45 | 45:57 | -12 | 11 | 12 | 13 |
15. | Antalyaspor | 36 | 44 | 37:62 | -25 | 12 | 8 | 16 |
16. | BB Bodrumspor | 36 | 37 | 26:43 | -17 | 9 | 10 | 17 |
17. | Sivasspor | 36 | 35 | 44:60 | -16 | 9 | 8 | 19 |
18. | Hatayspor | 36 | 26 | 47:74 | -27 | 6 | 8 | 22 |
19. | Adana Demirspor -12 * | 36 | 2 | 34:92 | -58 | 3 | 5 | 28 |
*) Os valores marcados representam pontos iniciais, que já foram contabilizados nos pontos totais da classificação (mas não aparecem nos pontos da classifacação dos jogos em casa ou jogos fora)