Championship (ING) |
| 17:45 | Cardiff City | Preston North End | 0:1 |
| 17:45 | FC Millwall | Queens Park Rangers | 1:0 |
Seria A (ITA) |
| 17:45 | FC Crotone | SSC Nápoles | 0:1 |
NBA (US) |
| 01:30 | Portland Trail Blazers | Philadelphia 76ers | 114:110 |
| 22:00 | Washington Wizards | Houston Rockets | 121:103 |
| 22:30 | Toronto Raptors | Atlanta Hawks | 111:98 |
| 23:00 | New Orleans Pelicans | Dallas Mavericks | 120:128 |
| 23:00 | Chicago Bulls | Indiana Pacers | 119:107 |
| 23:00 | Miami Heat | Brooklyn Nets | 87:111 |
| 23:00 | Oklahoma City Thunder | Milwaukee Bucks | 95:97 |
NHL (US) |
| 00:00 | Arizona Coyotes | Toronto Maple Leafs | 4:7 |
| 01:00 | Los Angeles Kings | Vegas Golden Knights | 2:3OT |
| 01:00 | Vancouver Canucks | Chicago Blackhawks | 5:2 |
| 01:30 | San Jose Sharks | Calgary Flames | 3:2a.pen. |
| 22:00 | New Jersey Devils | Buffalo Sabres | 3:4OT |
| 22:30 | Carolina Hurricanes | Pittsburgh Penguins | 2:1 |
| 22:30 | Ottawa Senators | Columbus Blue Jackets | 5:4 |
| 22:30 | Detroit Red Wings | New York Rangers | 3:2a.pen. |
| 22:30 | Tampa Bay Lightning | Philadelphia Flyers | 3:5 |
| 23:00 | Winnipeg Jets | New York Islanders | 4:2 |
| 23:00 | Minnesota Wild | Nashville Predators | 4:2 |
| 23:30 | Dallas Stars | St. Louis Blues | 4:2 |
PDC CM Darts |
| 10:45 | Jamie Lewis | Darren Webster | 5:0 |
| 12:10 | Dimitri van den Bergh | Rob Cross | 4:5 |
| 17:15 | Michael van Gerwen | Raymond van Barneveld | 5:4 |
| 19:10 | Gary Anderson | Phil Taylor | 3:5 |